Zero Tail Kurzheck-Kettenbagger im Überblick
Die Bagger ohne Hecküberstand sind optimal für Arbeiten an Gebäuden und beengten Platzverhältnissen geeigent. Die ideale Kombination aus Kraft und Beweglichkeit.
Wacker Neuson » EZ17 » Zero Tail
Kurzheck-Kettenbagger
Wochenmietpreis* | pro Tag 95,– Euro |
Betriebsgewicht | 1.725 kg |
Grabtiefe | 2.330 mm |
Ausschütthöhe | 2.440 mm |
L x B x H in mm | 3585 x 990 x 2360 |
Motorleistung | 13,4 kW |
Wacker Neuson » EZ17e » Zero Tail
Kurzheck-Kettenbagger
Wochenmietpreis* | kommt Anfang 2020 |
Betriebsgewicht | |
Grabtiefe | 2.330 mm |
Ausschütthöhe | 2.440 mm |
L x B x H in mm | 3585 x 990 x 2360 |
Motorleistung | 13,4 kW |
Wacker Neuson » EZ28 » Zero Tail
Kurzheck-Kettenbagger
Wochenmietpreis* | pro Tag 119,50 Euro |
Betriebsgewicht | 2.735 kg |
Grabtiefe | 2.544 mm |
Ausschütthöhe | 2.840 mm |
L x B x H in mm | 4255 x 1570 x 2408 |
Motorleistung | 15,2 kW |
Wacker Neuson » EZ36 » Zero Tail
Kurzheck-Kettenbagger
Wochenmietpreis* | pro Tag 135,– Euro |
Betriebsgewicht | 3.720 kg |
Grabtiefe | 3.497 mm |
Ausschütthöhe | 3.336 mm |
L x B x H in mm | 5.503 x 1750 x 2491 |
Motorleistung | 22,2 kW |
Wacker Neuson » 50Z3 » Zero Tail
Kurzheck-Kettenbagger
Wochenmietpreis* | pro Tag 172,50 Euro |
Betriebsgewicht | 5.280 kg |
Grabtiefe | 3.500 mm |
Ausschütthöhe | 3.680 mm |
L x B x H in mm | 5500 x 1990 x 2570 |
Motorleistung | 28,1 kW |
Wacker Neuson » EZ80 » Zero Tail
Kompakt-Kettenbagger
Wochenmietpreis* | pro Tag 192,– Euro |
Betriebsgewicht | 7.918 kg |
Grabtiefe | 4.169 mm |
Ausschütthöhe | 4.587 mm |
L x B x H in mm | 6.939 x 2.250 x 2.562 |
Motorleistung | 36,4 kW |
* MIETPREIS:
• zzgl. 10% Maschinenbruch-Versicherung,
• zzgl. 19% Mwst.
• bei Skontozahlung innerhalb 7 Tagen: -2%