Unsere Dumper im Überblick
Dumper sind die idealen Transporter auf allen Bodenarten wie Kies, Sand, sumpfiges oder bergiges Gelände. Wendig, zuverlässig und leicht in der Wartung erleichtern sie enorm das effeziente Arbeiten auf Baustellen.
Wacker Neuson » DT10e » Kettendumper
Wochenmietpreis/Tag*: 166,50 Euro
| Nutzlast (Frontkipp) | 1.000 kg |
| Muldeninhalt max. | 427 l |
| L x B x H in mm | 2248x830x1270 |
| Motorleistung | 9 kW |
| Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h |
Wacker Neuson » DT12 » Kettendumper
Wochenmietpreis/Tag*: 73,50 Euro
| Nutzlast (Frontkipp) | 1.200 kg |
| Muldeninhalt max. | 446 l |
| L x B x H in mm | 1823x790x1280 |
| Motorleistung | 12 kW |
| Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h |
Wacker Neuson » DT15 » Kettendumper
Wochenmietpreis/Tag*: 88,– Euro
| Nutzlast max. | 1500 kg |
| Muldeninhalt max. | 760 l |
| L x B x H in mm | 2674x1060x2372 |
| Motorleistung | 15 kW |
| Fahrgeschwindigkeit | 7,5 km/h |
Wacker Neuson » DT25 » Kettendumper
Wochenmietpreis/Tag*: 112,50 Euro
| Nutzlast max. | 2500 kg |
| Muldeninhalt max. | 1500 l |
| L x B x H in mm | 3692x1550x2500 |
| Motorleistung | 33 kW |
| Fahrgeschwindigkeit | 11 km/h |
Wacker Neuson » DW15e » Raddumper
Wochenmietpreis/Tag*: Auf Anfrage
| Nutzlast max. | 1.500 kg |
| Muldeninhalt max. | 800 l |
| L x B x H in mm | 3300x1304x2777 |
| Laufzeit max. | 6,5 h |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
Wacker Neuson » DW60 » Raddumper
Wochenmietpreis/Tag*: 134,– Euro
| Nutzlast max. | 2600 kg |
| Muldeninhalt max. | 3500 l |
| L x B x H in mm | 4577x2230x3108 |
| Motorleistung | 62,5 kW |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
* MIETPREIS:
• zzgl. 10% Maschinenbruch-Versicherung,
• zzgl. 19% Mwst.
• bei Skontozahlung innerhalb 7 Tagen: -2%





